تشير مؤشرات البورصة العالمية أن سعر اونصة الذهب بلغ 2,624 دولار أي ما يعادل 9,817.46 شيكل, كما تم تسجيل سعر 236.73 شيكل لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 263.03 شيكل لجرام الذهب عيار 20 و 276.18 شيكل لجرام الذهب عيار 21 و 289.34 شيكل لجرام الذهب عيار 22 و 315.64 شيكل لجرام الذهب عيار 24.
سعر جرام الذهب اليوم في فلسطين
الجدول أدناه يوضح سعر جرام الذهب اليوم لحظة بلحظة في فلسطين لعيار 18, 20, 21, 22 و 24 قيراط.
الوحدة | السعر / شيكل | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 9,817.46 | 2,624.99 |
1 جرام – عيار 18 | 236.73 | 63.30 |
1 جرام – عيار 20 | 263.03 | 70.33 |
1 جرام – عيار 21 | 276.18 | 73.85 |
1 جرام – عيار 22 | 289.34 | 77.36 |
1 جرام – عيار 24 | 315.64 | 84.40 |
سعر سبائك الذهب في فلسطين
سعر سبائك الذهب اليوم في فلسطين لعيار 21 كالاتي: 13,809.20 شيكل للسبيكة وزن 50 جرام, 276,184.04 شيكل للسبيكة وزن 1 كيلو, 2,761.84 شيكل للسبيكة وزن 10 جرام, 5,523.68 شيكل للسبيكة وزن 20 جرام, 1,380.92 شيكل للسبيكة وزن 5 جرام, 27,618.40 شيكل للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / شيكل | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام – عيار 24 | 15,781.94 | 4,219.77 |
50 جرام – عيار 22 | 14,466.77 | 3,868.12 |
50 جرام – عيار 21 | 13,809.20 | 3,692.30 |
50 جرام – عيار 20 | 13,151.62 | 3,516.48 |
50 جرام – عيار 18 | 11,836.45 | 3,164.83 |
1 كيلو – عيار 24 | 315,638.80 | 84,395.40 |
1 كيلو – عيار 22 | 289,335.38 | 77,362.40 |
1 كيلو – عيار 21 | 276,184.04 | 73,846.00 |
1 كيلو – عيار 20 | 263,032.33 | 70,329.50 |
1 كيلو – عيار 18 | 236,728.91 | 63,296.50 |
10 جرام – عيار 24 | 3,156.39 | 843.95 |
10 جرام – عيار 22 | 2,893.35 | 773.62 |
10 جرام – عيار 21 | 2,761.84 | 738.46 |
10 جرام – عيار 20 | 2,630.32 | 703.30 |
10 جرام – عيار 18 | 2,367.29 | 632.97 |
1 جرام – عيار 24 | 315.64 | 84.40 |
1 جرام – عيار 22 | 289.34 | 77.36 |
1 جرام – عيار 21 | 276.18 | 73.85 |
1 جرام – عيار 20 | 263.03 | 70.33 |
1 جرام – عيار 18 | 236.73 | 63.30 |
5 جرام – عيار 24 | 1,578.19 | 421.98 |
5 جرام – عيار 22 | 1,446.68 | 386.81 |
5 جرام – عيار 21 | 1,380.92 | 369.23 |
5 جرام – عيار 20 | 1,315.16 | 351.65 |
5 جرام – عيار 18 | 1,183.64 | 316.48 |
100 جرام – عيار 24 | 31,563.88 | 8,439.54 |
100 جرام – عيار 22 | 28,933.54 | 7,736.24 |
100 جرام – عيار 21 | 27,618.40 | 7,384.60 |
100 جرام – عيار 20 | 26,303.23 | 7,032.95 |
100 جرام – عيار 18 | 23,672.89 | 6,329.65 |
20 جرام – عيار 24 | 6,312.78 | 1,687.91 |
20 جرام – عيار 22 | 5,786.71 | 1,547.25 |
20 جرام – عيار 21 | 5,523.68 | 1,476.92 |
20 جرام – عيار 20 | 5,260.65 | 1,406.59 |
20 جرام – عيار 18 | 4,734.58 | 1,265.93 |
سعر الجنيه الذهب اليوم
سعر جنيه الذهب جورج في فلسطين اليوم يساوي 2,308.90 شيكل أما الجنيه الذهب السعودي فانه يعادل 2,314.68 شيكل, هذا يعني أن نصف الجنيه يساوي 1,157.34 شيكل و ربع الجنيه يساوي 578.67 شيكل.
وزن / عيار الجنيه | السعر / شيكل | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) – عيار 22 | 2,308.90 | 617.35 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) – عيار 21 | 2,314.68 | 618.90 |
سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء 2024/11/20
الدولة | المقابل لواحد دولار |
---|---|
السعودية | 3.75 ريال سعودي |
الجزائر | 133.40 دينار جزائري |
البحرين | 0.38 دينار بحريني |
مصر | 49.53 جنيه مصري |
العراق | 1,305.27 دينار عراقي |
السودان | 601.50 جنيه سوداني |
الأردن | 0.71 دينار أردني |
الكويت | 0.31 دينار كويتي |
لبنان | 89,228.96 ليرة لبنانية |
المغرب | 9.96 دينار مغربي |
سلطنة عمان | 0.38 ريال عماني |
فلسطين | 3.74 شيكل |
قطر | 3.63 ريال قطري |
سوريا | 2,512.53 ليرة سورية |
تونس | 3.14 دينار تونسي |
تركيا | 34.48 ليرة تركية |
الامارات | 3.67 درهم اماراتي |
اليمن | 249.90 ريال يمني |
ليبيا | 4.86 دينار ليبي |
المصدر: بورصة الذهب
ع.د