تشير مؤشرات بورصة الذهب الى أن سعر الاونصة بلغ 2,630.93 دولار أمريكي ما يعادل 9,944.92 شيكل, كما تم تسجيل سعر 239.80 شيكل لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 266.45 شيكل لجرام الذهب عيار 20 و 279.77 شيكل لجرام الذهب عيار 21 و 293.09 شيكل لجرام الذهب عيار 22 و 319.74 شيكل لجرام الذهب عيار 24.
الجدول أدناه يوضح سعر جرام الذهب اليوم لحظة بلحظة في فلسطين لعيار 18, 20, 21, 22 و 24 قيراط.
| الوحدة | السعر / شيكل | السعر / دولار |
|---|---|---|
| أونصة (28 جرام) | 9,944.92 | 2,630.93 |
| 1 جرام – عيار 18 | 239.80 | 63.44 |
| 1 جرام – عيار 20 | 266.45 | 70.49 |
| 1 جرام – عيار 21 | 279.77 | 74.01 |
| 1 جرام – عيار 22 | 293.09 | 77.54 |
| 1 جرام – عيار 24 | 319.74 | 84.59 |
سعر سبائك الذهب في فلسطين
سعر سبائك الذهب اليوم في فلسطين لعيار 21 كالاتي: 13,988.48 شيكل للسبيكة وزن 50 جرام, 279,769.52 شيكل للسبيكة وزن 1 كيلو, 2,797.70 شيكل للسبيكة وزن 10 جرام, 5,595.39 شيكل للسبيكة وزن 20 جرام, 1,398.85 شيكل للسبيكة وزن 5 جرام, 27,976.95 شيكل للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
| وزن السبيكة | السعر / شيكل | السعر / دولار |
|---|---|---|
| 50 جرام – عيار 24 | 15,986.83 | 4,229.32 |
| 50 جرام – عيار 22 | 14,654.59 | 3,876.88 |
| 50 جرام – عيار 21 | 13,988.48 | 3,700.66 |
| 50 جرام – عيار 20 | 13,322.35 | 3,524.43 |
| 50 جرام – عيار 18 | 11,990.12 | 3,171.99 |
| 1 كيلو – عيار 24 | 319,736.59 | 84,586.40 |
| 1 كيلو – عيار 22 | 293,091.75 | 77,537.50 |
| 1 كيلو – عيار 21 | 279,769.52 | 74,013.10 |
| 1 كيلو – عيار 20 | 266,446.91 | 70,488.60 |
| 1 كيلو – عيار 18 | 239,802.44 | 63,439.80 |
| 10 جرام – عيار 24 | 3,197.37 | 845.86 |
| 10 جرام – عيار 22 | 2,930.92 | 775.38 |
| 10 جرام – عيار 21 | 2,797.70 | 740.13 |
| 10 جرام – عيار 20 | 2,664.47 | 704.89 |
| 10 جرام – عيار 18 | 2,398.02 | 634.40 |
| 1 جرام – عيار 24 | 319.74 | 84.59 |
| 1 جرام – عيار 22 | 293.09 | 77.54 |
| 1 جرام – عيار 21 | 279.77 | 74.01 |
| 1 جرام – عيار 20 | 266.45 | 70.49 |
| 1 جرام – عيار 18 | 239.80 | 63.44 |
| 5 جرام – عيار 24 | 1,598.68 | 422.93 |
| 5 جرام – عيار 22 | 1,465.46 | 387.69 |
| 5 جرام – عيار 21 | 1,398.85 | 370.07 |
| 5 جرام – عيار 20 | 1,332.23 | 352.44 |
| 5 جرام – عيار 18 | 1,199.01 | 317.20 |
| 100 جرام – عيار 24 | 31,973.66 | 8,458.64 |
| 100 جرام – عيار 22 | 29,309.18 | 7,753.75 |
| 100 جرام – عيار 21 | 27,976.95 | 7,401.31 |
| 100 جرام – عيار 20 | 26,644.69 | 7,048.86 |
| 100 جرام – عيار 18 | 23,980.24 | 6,343.98 |
| 20 جرام – عيار 24 | 6,394.73 | 1,691.73 |
| 20 جرام – عيار 22 | 5,861.84 | 1,550.75 |
| 20 جرام – عيار 21 | 5,595.39 | 1,480.26 |
| 20 جرام – عيار 20 | 5,328.94 | 1,409.77 |
| 20 جرام – عيار 18 | 4,796.05 | 1,268.80 |
سعر الجنيه الذهب اليوم
سعر جنيه الذهب جورج في فلسطين اليوم يساوي 2,338.87 شيكل أما الجنيه الذهب السعودي فانه يعادل 2,344.73 شيكل, هذا يعني أن نصف الجنيه يساوي 1,172.37 شيكل و ربع الجنيه يساوي 586.18 شيكل.
| وزن / عيار الجنيه | السعر / شيكل | السعر / دولار |
|---|---|---|
| الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) – عيار 22 | 2,338.87 | 618.75 |
| الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) – عيار 21 | 2,344.73 | 620.30 |
المصدر: بورصة الذهب
ع.د

