ارتفاع جديد على أسعار الذهب

الفلسطينيون يشترون الذهب بشكل غير مسبوق
02 مايو 2024
(شباب اف ام) -

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس في فلسطين بمقدار 18.84 دولار أي ما يعادل 71.40 شيكل, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 9,019.33 شيكل, كما تم تسجيل سعر 217.48 شيكل لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 241.65 شيكل لجرام الذهب عيار 20 و 253.73 شيكل لجرام الذهب عيار 21 و 265.81 شيكل لجرام الذهب عيار 22 و 289.98 شيكل لجرام الذهب عيار 24.

سعر جرام الذهب اليوم  

الجدول أدناه يوضح أسعار الأونصة و جرام الذهب اليوم في فلسطين لعيار 18, 20, 21, 22 و 24 قيراط.

الوحدة السعر / شيكل السعر / دولار
أونصة (28 جرام) 9,019.33 2,379.77
1 جرام – عيار 18 217.48 57.38
1 جرام – عيار 20 241.65 63.76
1 جرام – عيار 21 253.73 66.95
1 جرام – عيار 22 265.81 70.14
1 جرام – عيار 24 289.98 76.51

سعر سبائك الذهب في فلسطين

سعر سبائك الذهب اليوم في فلسطين لعيار 21 كالاتي: 12,686.55 شيكل للسبيكة وزن 50 جرام, 253,731.03 شيكل للسبيكة وزن 1 كيلو, 2,537.31 شيكل للسبيكة وزن 10 جرام, 5,074.62 شيكل للسبيكة وزن 20 جرام, 1,268.66 شيكل للسبيكة وزن 5 جرام, 25,373.10 شيكل للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.

وزن السبيكة السعر / شيكل السعر / دولار
50 جرام – عيار 24 14,498.91 3,825.57
50 جرام – عيار 22 13,290.66 3,506.77
50 جرام – عيار 21 12,686.55 3,347.38
50 جرام – عيار 20 12,082.43 3,187.98
50 جرام – عيار 18 10,874.17 2,869.18
1 كيلو – عيار 24 289,978.21 76,511.40
1 كيلو – عيار 22 265,813.17 70,135.40
1 كيلو – عيار 21 253,731.03 66,947.50
1 كيلو – عيار 20 241,648.51 63,759.50
1 كيلو – عيار 18 217,483.47 57,383.50
10 جرام – عيار 24 2,899.78 765.11
10 جرام – عيار 22 2,658.13 701.35
10 جرام – عيار 21 2,537.31 669.48
10 جرام – عيار 20 2,416.49 637.60
10 جرام – عيار 18 2,174.83 573.84
1 جرام – عيار 24 289.98 76.51
1 جرام – عيار 22 265.81 70.14
1 جرام – عيار 21 253.73 66.95
1 جرام – عيار 20 241.65 63.76
1 جرام – عيار 18 217.48 57.38
5 جرام – عيار 24 1,449.89 382.56
5 جرام – عيار 22 1,329.07 350.68
5 جرام – عيار 21 1,268.66 334.74
5 جرام – عيار 20 1,208.24 318.80
5 جرام – عيار 18 1,087.42 286.92
100 جرام – عيار 24 28,997.82 7,651.14
100 جرام – عيار 22 26,581.32 7,013.54
100 جرام – عيار 21 25,373.10 6,694.75
100 جرام – عيار 20 24,164.85 6,375.95
100 جرام – عيار 18 21,748.35 5,738.35
20 جرام – عيار 24 5,799.56 1,530.23
20 جرام – عيار 22 5,316.26 1,402.71
20 جرام – عيار 21 5,074.62 1,338.95
20 جرام – عيار 20 4,832.97 1,275.19
20 جرام – عيار 18 4,349.67 1,147.67

المصدر: بورصة الذهب 

ع.د