متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل والدولار

16 مايو 2024
(شباب اف ام) -

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل
الوحدة شيكل دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 287.18 شيكل $76.99
سعر الذهب عيار 22 263.25 شيكل $70.58
سعر الذهب عيار 21 251.29 شيكل $67.37
سعر الذهب عيار 18 215.39 شيكل $57.75
سعر الذهب عيار 14 167.52 شيكل $44.91
سعر الذهب عيار 12 143.59 شيكل $38.50
سعر أوقية الذهب 8,931 شيكل $2,394
سعر جنيه الذهب 2,010 شيكل $538.96
سعر كيلو الذهب 287,182 شيكل $76,992
آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Monday, April 15, 2024 09:47 AM بتوقيت دولة فلسطين

 

 

 

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
14 إبريل 289.92 253.68 217.44 169.12 144.96
13 إبريل 290.43 254.13 217.82 169.42 145.21
12 إبريل 288.72 252.64 216.54 168.42 144.36
11 إبريل 281.17 246.03 210.88 164.01 140.58
10 إبريل 283.72 248.26 212.79 165.50 141.86
9 إبريل 279.41 244.49 209.56 162.99 139.70
8 إبريل 277.41 242.74 208.06 161.83 138.71
7 إبريل 276.91 242.30 207.69 161.53 138.46
6 إبريل 276.69 242.11 207.52 161.40 138.34
5 إبريل 277.32 242.66 207.99 161.77 138.66
 

اسعار الذهب اليوم في فلسطين معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من فلسطين وهي بصفة عامة تهم المستثمرين في فلسطين نظرًا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في فلسطين او بباقي الدول العربية.