تراجع سعر الذهب اليوم الأحد في فلسطين بمقدار 28.68 دولار للأونصة

14 أبريل 2024
(شباب اف ام) -

شهدت أسعار الذهب في فلسطين اليوم الأحد 14 نيسان 2024 تغييرات جديدة في سعر جرام الذهب بالأسواق الفلسطينية.

مزيد من الأخبار على قناة شباب اف ام عبر تلغرام

وانخفضت أسعار الذهب اليوم الأحد في فلسطين بمقدار 28.68 دولار أي ما يعادل 108.12 شيكل, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 8,837.73 شيكل, كما تم تسجيل سعر 213.10 شيكل لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 236.78 شيكل لجرام الذهب عيار 20 و 248.62 شيكل لجرام الذهب عيار 21 و 260.46 شيكل لجرام الذهب عيار 22 و 284.14 شيكل لجرام الذهب عيار 24.

تابع منصة شباب اف ام عبر أنستغرام

الجدول أدناه يوضح أسعار الأونصة و جرام الذهب اليوم في فلسطين لعيار 18, 20, 21, 22 و 24 قيراط.

الوحدة السعر / شيكل السعر / دولار
أونصة (28 جرام) 8,837.73 2,344.23
1 جرام – عيار 18 213.10 56.53
1 جرام – عيار 20 236.78 62.81
1 جرام – عيار 21 248.62 65.95
1 جرام – عيار 22 260.46 69.09
1 جرام – عيار 24 284.14 75.37

سعر سبائك الذهب اليوم في فلسطين لعيار 21 كالاتي: 12,431.10 شيكل للسبيكة وزن 50 جرام, 248,622.08 شيكل للسبيكة وزن 1 كيلو, 2,486.22 شيكل للسبيكة وزن 10 جرام, 4,972.44 شيكل للسبيكة وزن 20 جرام, 1,243.11 شيكل للسبيكة وزن 5 جرام, 24,862.21 شيكل للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.

وزن السبيكة السعر / شيكل السعر / دولار
50 جرام – عيار 24 14,206.98 3,768.43
50 جرام – عيار 22 13,023.07 3,454.40
50 جرام – عيار 21 12,431.10 3,297.38
50 جرام – عيار 20 11,839.16 3,140.36
50 جرام – عيار 18 10,655.23 2,826.32
1 كيلو – عيار 24 284,139.62 75,368.60
1 كيلو – عيار 22 260,461.38 69,087.90
1 كيلو – عيار 21 248,622.08 65,947.50
1 كيلو – عيار 20 236,783.14 62,807.20
1 كيلو – عيار 18 213,104.53 56,526.40
10 جرام – عيار 24 2,841.40 753.69
10 جرام – عيار 22 2,604.61 690.88
10 جرام – عيار 21 2,486.22 659.48
10 جرام – عيار 20 2,367.83 628.07
10 جرام – عيار 18 2,131.05 565.26
1 جرام – عيار 24 284.14 75.37
1 جرام – عيار 22 260.46 69.09
1 جرام – عيار 21 248.62 65.95
1 جرام – عيار 20 236.78 62.81
1 جرام – عيار 18 213.10 56.53
5 جرام – عيار 24 1,420.70 376.84
5 جرام – عيار 22 1,302.31 345.44
5 جرام – عيار 21 1,243.11 329.74
5 جرام – عيار 20 1,183.92 314.04
5 جرام – عيار 18 1,065.52 282.63
100 جرام – عيار 24 28,413.96 7,536.86
100 جرام – عيار 22 26,046.14 6,908.79
100 جرام – عيار 21 24,862.21 6,594.75
100 جرام – عيار 20 23,678.31 6,280.72
100 جرام – عيار 18 21,310.45 5,652.64
20 جرام – عيار 24 5,682.79 1,507.37
20 جرام – عيار 22 5,209.23 1,381.76
20 جرام – عيار 21 4,972.44 1,318.95
20 جرام – عيار 20 4,735.66 1,256.14
20 جرام – عيار 18 4,262.09 1,130.53

المصدر: بورصة الذهب 

ع.د