أسعار الذهب في الأسواق المحلية الشيكل الاسرائيلي

ارتفاع اسعار الذهب
03 سبتمبر 2023
(شباب اف ام) -

سعر الذهب في فلسطين بالشيكل الاسرائيلي (الأسعار العالمية)

وحدة الذهب شيكل إسرائيلي دولار أمريكي
أونصة الذهب 7,356.76 1,937.98
جرام الذهب عيار 24 236.55 62.31
جرام الذهب عيار 22 216.84 57.12
جرام الذهب عيار 21 206.98 54.53
جرام الذهب عيار 18 177.41 46.74
جرام الذهب عيار 14 137.99 36.35
جرام الذهب عيار 12 118.28 31.16
جرام الذهب عيار 10 98.56 25.96

سعر الذهب في فلسطين في محلات الذهب بالشيكل الاسرائيلي (شراء وبيع)

وحدة الذهب سعر الشراء سعر البيع
أونصة الذهب 7,356.76 7,375.16
جرام الذهب عيار 24 236.55 237.14
جرام الذهب عيار 22 216.84 217.38
جرام الذهب عيار 21 206.98 207.50
جرام الذهب عيار 18 177.41 177.86
جرام الذهب عيار 14 137.99 138.33
جرام الذهب عيار 12 118.28 118.57
جرام الذهب عيار 10 98.56 98.81
ر.ن