تراجع الذهب اليوم بعدما لامس أعلى مستوى في شهر ونصف الشهر في الجلسة الماضية، متأثرا بارتفاع طفيف للدولار.
وذكرت وكالة “رويترز” أن سعر الذهب انخفض في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1976.05 دولاراً للأوقية بعدما سجل أعلى مستوياته منذ الـ 24 من أيار الماضي عند 1984.19 دولارا أمس.
ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1980 دولاراً.
وبالنسبة للمعادن الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 25.06 دولاراً، وتراجع البلاتين بالنسبة نفسها إلى 982.22 دولاراً للأوقية.
وخسر البلاديوم نحو واحد بالمئة مسجلاً 1306.97 دولار بعدما ارتفع لأعلى مستوياته منذ الـ 26 من حزيران عند 1325 دولاراً أمس.
سعر الذهب في فلسطين بالشيكل الاسرائيلي (الأسعار العالمية)
وحدة الذهب | شيكل إسرائيلي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 7,124.74 | 1,976.28 |
جرام الذهب عيار 24 | 229.09 | 63.55 |
جرام الذهب عيار 22 | 210.00 | 58.25 |
جرام الذهب عيار 21 | 200.45 | 55.60 |
جرام الذهب عيار 18 | 171.82 | 47.66 |
جرام الذهب عيار 14 | 133.64 | 37.07 |
جرام الذهب عيار 12 | 114.55 | 31.77 |
جرام الذهب عيار 10 | 95.45 | 26.48 |
سعر الذهب في فلسطين في محلات الذهب بالشيكل الاسرائيلي (شراء وبيع)
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أونصة الذهب | 7,124.74 | 7,142.55 |
جرام الذهب عيار 24 | 229.09 | 229.66 |
جرام الذهب عيار 22 | 210.00 | 210.53 |
جرام الذهب عيار 21 | 200.45 | 200.96 |
جرام الذهب عيار 18 | 171.82 | 172.25 |
جرام الذهب عيار 14 | 133.64 | 133.97 |
جرام الذهب عيار 12 | 114.55 | 114.83 |
جرام الذهب عيار 10 | 95.45 | 95.69 |
المصدر: وكالة “رويترز”، البورصة العالمية
ر.ن