أسعار الذهب اليوم الإثنين 16-11-2026 في فلسطين
مزيد من الأخبار على قناة شباب اف ام عبر تلغرام
تابع منصة شباب اف ام عبر أنستغرام
| العيار | سعر البيع | بالدولار USD |
|---|---|---|
| عيار 24 | 399.75 شيكل | 124.08 |
| عيار 22 | 366.40 شيكل | 113.74 |
| عيار 21 | 349.75 شيكل | 108.57 |
| عيار 18 | 299.80 شيكل | 93.06 |
| عيار 14 | 233.20 شيكل | 72.38 |
| عيار 9 | 149.90 شيكل | 46.53 |
| الليرة الإنجليزي | 2,931 شيكل | 909.92 |
| الليرة الرشادي | 2,518 شيكل | 781.70 |
| الأونصة بالشيكل | 12,433 شيكل | 3,859.22 |
| الأونصة بالدولار | 3,859.22 دولار | |
تابع منصة شباب اف ام عبر منصة “يوتيوب”
تابع منصة شباب اف ام عبر “إكس”
ع.د

